Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 555 |
|---|---|
| Fecha | 2026-02-11 |
| Folio | A15719 |
| CFDI | A15719 |
| Parroquia | PARROQUIA SAN ROBERTO BELARMINO, EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE FATIMA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E2 - E2 |
| Total | $ 3,411.85 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Juan Mendoza Rivera |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ENERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-02-10 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES ENERO 2026 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS ENERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E5 - PRESENTACIONES INFANTILES | E5 PRESENTACIONES INFANTILES ENERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ENERO 2026 | 1.00 | 2,961.85 | 2,961.85 |
JSON Original Importado
0