Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 551 |
|---|---|
| Fecha | 2026-02-11 |
| Folio | A15718 |
| CFDI | A15718 |
| Parroquia | PARROQUIA SAN ROBERTO BELARMINO, EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE FATIMA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 3,481.10 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Juan Mendoza Rivera |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | DICIEMBRE |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-02-10 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 2,981.10 | 2,981.10 |
JSON Original Importado
0