Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 548 |
|---|---|
| Fecha | 2026-02-11 |
| Folio | A15717 |
| CFDI | A15717 |
| Parroquia | PARROQUIA SAN ROBERTO BELARMINO, EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE FATIMA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 2,988.05 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Juan Mendoza Rivera |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | NOVIEMBRE |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 0206-10-02 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS NOVIEMBRE 2025 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS NOVIEMBRE 2025 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% NOVIEMBRE 2025 | 1.00 | 2,638.05 | 2,638.05 |
JSON Original Importado
0