Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 542 |
|---|---|
| Fecha | 2026-02-11 |
| Folio | A15714 |
| CFDI | A15714 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES DE NUEVO PROGRESO, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | NUEVO PROGRESO |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (Rio Bravo) |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 1,770.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Lic. Mart?n Ortega Banda |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ENERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-02-06 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ENERO 2026 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES ENERO 2026 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES ENERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ENERO 2026 | 1.00 | 1,420.00 | 1,420.00 |
JSON Original Importado
0