Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID528
Fecha2026-02-11
FolioA15711
CFDIA15711
ParroquiaPARROQUIA DEL INMACULADO CORAZ?N DE MAR?A
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E1 - E1
Total$ 14,170.00
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Ren? Javier Huerta Mendoza
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoENERO
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-02-09
Metodo Pago1. EFECTIVO
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS ENERO 2026 1.00 200.00 200.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS ENERO 2026 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS ENERO 2026 1.00 3,600.00 3,600.00
E5 - PRESENTACIONES INFANTILES E5 PRESENTACIONES INFANTILES ENERO 2026 1.00 200.00 200.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS ENERO 2026 1.00 50.00 50.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES ENERO 2026 1.00 100.00 100.00
C9 - APORTACIONES C9 10% ENERO 2026 1.00 5,720.00 5,720.00
A4.2 - D. DOMICILIARIO A4.2 D. DOMICILIARIO 2025 1.00 4,100.00 4,100.00
JSON Original Importado
0