Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 44 |
|---|---|
| Fecha | 2026-01-06 |
| Folio | A15563 |
| CFDI | A15563 |
| Parroquia | PARROQUIA DE LA MEDALLA MILAGROSA DE H. MATAMOROS, TAM. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE SAN ANTONIO DE PADUA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 2,042.50 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Vicente L?pez Gonz?lez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | DICIEMBRE |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-01-08 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 5% DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 1,792.50 | 1,792.50 |
JSON Original Importado
0