Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 517 |
|---|---|
| Fecha | 2026-02-10 |
| Folio | A15709 |
| CFDI | A15709 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE SAN JUAN DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DEL REFUGIO |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 22,932.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Roberto Sifuentes Aranda |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | OCTUBRE |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-02-16 |
| Metodo Pago | 2. CHEQUE |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS OCTUBRE 2025 | 1.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES OCTUBRE 2025 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES OCTUBRE 2025 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS OCTUBRE 2025 | 1.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS OCTUBRE 2025 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS OCTUBRE 2025 | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
| E7 - CORRECCION DE ACTAS | E7 CORRECCION DE ACTAS OCTUBRE 2025 | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES OCTUBRE 2025 | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 15% OCTUBRE 2025 | 1.00 | 7,857.00 | 7,857.00 |
| E9 - NICHOS | E9 NICHOS OCTUBRE 2025 | 1.00 | 4,575.00 | 4,575.00 |
JSON Original Importado
{"headers":["CFDI","FECHA","TEMPLO","CIUDAD","CONCEPTO","COLECTA","OBSERVACIONES","CANTIDAD"," TOTAL "," DOLARES ","CUENTA","FECHA DEPOSITO","M- PAGO","MEDIO","MOVIMIENTO","TC","CODIGO","PARROQUIA","DECANATO","ZONA","PRESBITERO","CODIGO CONCEPTO","ANO CONCEPTO","MES","ANO INGRESO","DESCRIPCION CONCEPTO","TIPO INGRESO","No Sac","Pbro Name","NUMERO DE ARCHIVO","Target account","AJUSTE?","MES","Item No","No Items","Nombre pendiente","Importe factura","Ingreso Pesos","Resta","TIPO CDFI","CODIGO","",""],"row":["A15709","10\/02\/2026","M16 PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE SAN JUAN DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R.","MATAMOROS","E1","E1 BAUTIZOS OCTUBRE 2025","","$3,300.00"," $22,932.00 ","","117000532","16\/02\/2026","2. CHEQUE","","","","M16","PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE SAN JUAN DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R.","DECANATO DE NUESTRA SENORA DEL REFUGIO","ZONA PASTORAL DE MATAMOROS","Pbro. Roberto Sifuentes Aranda","E1","2025","OCTUBRE","2026","BAUTIZOS","D. ARANCELES","","","","117000532","","FEBRERO","1","10","M16E1 BAUTIZOS OCTUBRE 2025","","","","","","","2026FEBRERO"]}