Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 510 |
|---|---|
| Fecha | 2026-02-10 |
| Folio | A15707 |
| CFDI | A15707 |
| Parroquia | PARROQUIA DE BEATO ANACLETO Y COMPA?EROS MARTIRES |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | C9 - C9 |
| Total | $ 10,239.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Ram?n Ruiz Navarro |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | C.- APORTACIONES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | AGOSTO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-02-04 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| C9 - APORTACIONES | C9 10% AGOSTO 2025 | 1.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% SEPTIEMBRE 2025 | 1.00 | 1,750.00 | 1,750.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% OCTUBRE 2025 | 1.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% NOVIEMBRE 2025 | 1.00 | 1,839.00 | 1,839.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |
JSON Original Importado
0