Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 454 |
|---|---|
| Fecha | 2026-02-09 |
| Folio | A15693 |
| CFDI | A15693 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN JOSE DE SANTA APOLONIA, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | SANTA APOLONIA |
| Decanato | DECANATO SAGRADO CORAZON DE JESUS |
| Zona | ZONA PASTORAL DE VALLE HERMOSO |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 1,200.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Luis Aguilar Rodr?guez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ENERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-02-16 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ENERO 2026 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES ENERO 2026 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES ENERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS ENERO 2026 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES ENERO 2026 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ENERO 2026 | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
JSON Original Importado
0