Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 423 |
|---|---|
| Fecha | 2026-02-07 |
| Folio | A15686 |
| CFDI | A15686 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | RIO BRAVO |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (Rio Bravo) |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | C9 - C9 |
| Total | $ 5,614.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Roman L?pez Mendez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | C.- APORTACIONES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ENERO |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-02-06 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ENERO 2026 | 1.00 | 3,314.00 | 3,314.00 |
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ENERO 2026 | 1.00 | 650.00 | 650.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS ENERO 2026 | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES ENERO 2026 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| E9 - NICHOS | E9 NICHOS ENERO 2026 | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
JSON Original Importado
0