Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 401 |
|---|---|
| Fecha | 2026-02-06 |
| Folio | A15676 |
| CFDI | A15676 |
| Parroquia | PARROQUIA DEL SE?OR DE LA DIVINA MISERICORDIA, DE H. MATAMOROS, TAM. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE FATIMA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 5,919.30 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Juan Carlos Mu?iz Gonz?lez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ENERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-02-16 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ENERO 2026 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ENERO 2026 | 1.00 | 5,769.30 | 5,769.30 |
JSON Original Importado
0