Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 399 |
|---|---|
| Fecha | 2026-02-06 |
| Folio | A15675 |
| CFDI | A15675 |
| Parroquia | RECTORIA DE LA DIVINA PROVIDENCIA |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE SAN ANTONIO DE PADUA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | C9 - C9 |
| Total | $ 3,662.50 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. PHD. Eduardo Gonz?lez Oropeza |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | C.- APORTACIONES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ENERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-02-16 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ENERO 2026 | 1.00 | 3,112.50 | 3,112.50 |
| E9 - NICHOS | E9 NICHOS ENERO 2026 | 1.00 | 550.00 | 550.00 |
JSON Original Importado
0