Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 387 |
|---|---|
| Fecha | 2026-02-05 |
| Folio | A15671 |
| CFDI | A15671 |
| Parroquia | PARROQUIA SAGRADA FAMILIA DE H.? MATAMOROS, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DEL REFUGIO |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | C9 - C9 |
| Total | $ 3,651.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Lic. Juan Mart?n Tejeda Cavazos |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | C.- APORTACIONES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ENERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-02-05 |
| Metodo Pago | 2. CHEQUE |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ENERO 2026 | 1.00 | 3,151.00 | 3,151.00 |
| E9 - NICHOS | E9 NICHOS ENERO 2026 | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
JSON Original Importado
0