Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 22 |
|---|---|
| Fecha | 2026-01-05 |
| Folio | A15559 |
| CFDI | A15559 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL REFUGIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DEL REFUGIO |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 11,075.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jes?s Carlos Palacios Pe?a |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | DICIEMBRE |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2025-01-05 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 15% DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 4,725.00 | 4,725.00 |
JSON Original Importado
0